Email: info@seltecuae.com
ER 300 / 500 / 700 / 1000

Technical Specifications
| Machine Tool | ER300 | ER600 | ER700 | ER1000 |
| Work table size | 520 x 340 mm | 740 x 500mm | 840 x 600 mm | 1180 x 770 mm |
| XY table traverse | 320 x 250 mm | 450 x 350 mm | 550 x 450 mm | 800 x 630 mm |
| Max. workpiece height | 300 mm | 400 mm | 600 mm | 800 mm |
| Max. workpiece weight | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 1000 kg |
| Max taper cutting angle | 3°/50 mm | 3°/50 mm | 3°/50 mm | 3°/50 mm |
| Wire Diameter (Molywire) | 0.12 ~ 0.18 | 0.12 ~ 0.18 | 0.12 ~ 0.18 | 0.12 ~ 0.18 |
| Machine Weight | 1200 | 1500 | 1700 | 2500 |
| Machine Dimensions | 1.48x1.0x1.4 | 1.6x1.27x1.7 | 1.7x1.43x1.7 | 2.2x1.98x1.9 |
Features
| Series | ER 300, ER 500, ER 700, ER 1000 |
|---|